Lincolnshire & East Yorkshire
Hourly surf forecast for Sutton-on-Sea, Lincolnshire & East Yorkshire, England.
Saved forecast updated .
General quality is the forecasting engine’s 0–10 score shown out of 100. Surf heights are estimated breaking surf; wind speed is in knots. Times use UK / Ireland local time. Night hours are included here, without recommending a night session.
Tuesday 06 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 m | 8.1 s | 3.5 kt | E | 0 | |
| 0.1 m | 7.8 s | 3.7 kt | ESE | 0 | |
| 0.1 m | 7.5 s | 4.7 kt | ESE | 0 | |
| 0.1 m | 6.1 s | 5.2 kt | SE | 0 | |
| 0.1 m | 3.3 s | 4.1 kt | SE | 10 | |
| 0.1 m | 3.5 s | 3.5 kt | SE | 10 |
Wednesday 07 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 m | 3.5 s | 2.7 kt | SSE | 0 | |
| 0.1 m | 3.5 s | 2.8 kt | NW | 0 | |
| 0.1 m | 3.6 s | 1.8 kt | S | 0 | |
| 0.1 m | 3.8 s | 3.7 kt | WNW | 10 | |
| 0.1 m | 3.9 s | 3.1 kt | NW | 10 | |
| 0.2 m | 3.5 s | 3.5 kt | WNW | 10 | |
| 0.2 m | 3.5 s | 6.2 kt | NW | 10 | |
| 0.1 m | 3.8 s | 10.5 kt | NNW | 0 | |
| 0.2 m | 3.6 s | 10.3 kt | N | 0 | |
| 0.3 m | 3.8 s | 9.9 kt | N | 10 | |
| 0.3 m | 4.0 s | 9.9 kt | N | 10 | |
| 0.3 m | 4.0 s | 11.9 kt | NNW | 10 | |
| 0.3 m | 4.1 s | 10.9 kt | NNW | 10 | |
| 0.4 m | 4.2 s | 11.8 kt | NNW | 20 | |
| 0.5 m | 4.3 s | 12.4 kt | NNW | 20 | |
| 0.5 m | 4.4 s | 12.8 kt | NNW | 20 | |
| 0.5 m | 4.5 s | 13.4 kt | NNW | 20 | |
| 0.4 m | 4.5 s | 11.0 kt | NNW | 20 | |
| 0.4 m | 4.6 s | 11.3 kt | NNW | 20 | |
| 0.5 m | 4.7 s | 9.9 kt | NNW | 20 | |
| 0.6 m | 4.7 s | 9.3 kt | NW | 40 | |
| 0.6 m | 4.8 s | 9.0 kt | NW | 40 | |
| 0.6 m | 4.8 s | 9.4 kt | NW | 40 | |
| 0.6 m | 4.9 s | 10.4 kt | NW | 40 |
Thursday 08 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 m | 4.9 s | 10.8 kt | NW | 40 | |
| 0.6 m | 5.0 s | 11.4 kt | NW | 40 | |
| 0.6 m | 5.0 s | 11.9 kt | NW | 40 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 12.0 kt | NW | 40 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 12.2 kt | NW | 40 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 12.7 kt | NW | 40 | |
| 0.6 m | 5.3 s | 11.9 kt | NW | 40 | |
| 0.6 m | 5.3 s | 12.4 kt | NW | 40 | |
| 0.7 m | 5.4 s | 12.0 kt | NW | 40 | |
| 0.7 m | 5.5 s | 12.0 kt | NW | 50 | |
| 0.7 m | 5.5 s | 12.2 kt | NW | 50 | |
| 0.7 m | 5.7 s | 12.1 kt | NW | 50 | |
| 0.7 m | 5.8 s | 10.9 kt | NW | 50 | |
| 0.7 m | 5.8 s | 9.3 kt | NW | 50 | |
| 0.6 m | 5.8 s | 8.7 kt | NW | 50 | |
| 0.6 m | 6.0 s | 8.4 kt | WNW | 40 | |
| 0.5 m | 6.0 s | 7.2 kt | WNW | 40 | |
| 0.5 m | 6.2 s | 7.1 kt | WNW | 40 | |
| 0.5 m | 6.3 s | 4.7 kt | W | 40 | |
| 0.5 m | 6.5 s | 4.7 kt | SW | 40 | |
| 0.5 m | 6.6 s | 6.4 kt | WSW | 40 | |
| 0.4 m | 6.5 s | 6.7 kt | SW | 40 | |
| 0.4 m | 6.0 s | 8.0 kt | SW | 40 | |
| 0.4 m | 6.0 s | 9.5 kt | SSW | 30 |
Friday 09 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 m | 5.8 s | 11.3 kt | SSW | 30 | |
| 0.4 m | 5.0 s | 14.3 kt | SSW | 30 | |
| 0.5 m | 4.5 s | 16.4 kt | SSW | 20 | |
| 0.5 m | 4.3 s | 15.6 kt | SW | 20 | |
| 0.5 m | 4.3 s | 14.8 kt | SW | 20 | |
| 0.4 m | 4.2 s | 14.1 kt | SW | 20 | |
| 0.3 m | 4.2 s | 14.8 kt | WSW | 20 | |
| 0.3 m | 3.9 s | 15.0 kt | WSW | 20 | |
| 0.3 m | 3.9 s | 14.1 kt | SW | 20 | |
| 0.3 m | 3.9 s | 15.4 kt | WSW | 20 | |
| 0.3 m | 3.8 s | 14.6 kt | SW | 20 | |
| 0.3 m | 3.8 s | 15.2 kt | SW | 20 | |
| 0.3 m | 3.6 s | 17.8 kt | WSW | 10 | |
| 0.3 m | 3.7 s | 17.1 kt | W | 10 | |
| 0.3 m | 3.8 s | 16.0 kt | W | 20 | |
| 0.3 m | 4.0 s | 14.2 kt | W | 20 | |
| 0.3 m | 4.0 s | 14.1 kt | W | 20 | |
| 0.3 m | 4.1 s | 13.1 kt | W | 20 | |
| 0.3 m | 4.2 s | 11.4 kt | W | 20 | |
| 0.3 m | 4.0 s | 9.9 kt | WSW | 20 | |
| 0.3 m | 5.6 s | 10.2 kt | WSW | 30 | |
| 0.3 m | 5.6 s | 10.6 kt | WSW | 30 | |
| 0.3 m | 5.6 s | 11.1 kt | WSW | 30 | |
| 0.3 m | 5.5 s | 11.9 kt | WSW | 30 |
Saturday 10 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 m | 5.4 s | 12.3 kt | WSW | 30 | |
| 0.4 m | 5.3 s | 12.9 kt | WSW | 30 | |
| 0.4 m | 5.3 s | 12.9 kt | WSW | 30 | |
| 0.3 m | 5.2 s | 12.6 kt | WSW | 30 | |
| 0.3 m | 5.2 s | 12.6 kt | WSW | 30 | |
| 0.3 m | 5.1 s | 12.9 kt | WSW | 30 | |
| 0.3 m | 5.0 s | 13.4 kt | WSW | 30 | |
| 0.3 m | 4.9 s | 13.8 kt | WSW | 20 | |
| 0.3 m | 4.8 s | 14.4 kt | WSW | 20 | |
| 0.3 m | 4.9 s | 15.2 kt | WSW | 20 | |
| 0.3 m | 4.8 s | 16.2 kt | WSW | 20 | |
| 0.3 m | 4.7 s | 17.6 kt | W | 10 | |
| 0.3 m | 4.6 s | 19.4 kt | W | 10 | |
| 0.3 m | 4.6 s | 20.6 kt | W | 10 | |
| 0.3 m | 4.6 s | 20.6 kt | W | 10 | |
| 0.3 m | 4.6 s | 19.8 kt | W | 10 | |
| 0.3 m | 4.7 s | 18.9 kt | W | 10 | |
| 0.4 m | 4.9 s | 17.5 kt | W | 20 | |
| 0.4 m | 5.0 s | 15.9 kt | W | 20 | |
| 0.4 m | 5.1 s | 14.7 kt | W | 20 | |
| 0.4 m | 5.2 s | 14.0 kt | W | 20 | |
| 0.3 m | 5.2 s | 13.7 kt | W | 20 | |
| 0.3 m | 5.3 s | 13.2 kt | W | 20 | |
| 0.4 m | 5.3 s | 12.7 kt | W | 30 |
Sunday 11 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 m | 5.3 s | 12.1 kt | W | 30 | |
| 0.4 m | 5.4 s | 11.6 kt | W | 30 | |
| 0.4 m | 5.4 s | 11.2 kt | W | 40 | |
| 0.5 m | 5.5 s | 11.1 kt | W | 40 | |
| 0.4 m | 5.6 s | 10.9 kt | W | 40 | |
| 0.5 m | 5.8 s | 10.6 kt | W | 50 | |
| 0.5 m | 5.9 s | 10.4 kt | W | 50 | |
| 0.5 m | 5.9 s | 10.3 kt | W | 40 | |
| 0.4 m | 5.9 s | 10.5 kt | WNW | 40 | |
| 0.4 m | 6.1 s | 10.8 kt | WNW | 40 | |
| 0.4 m | 6.1 s | 10.8 kt | WNW | 40 | |
| 0.5 m | 6.1 s | 10.3 kt | WNW | 40 | |
| 0.5 m | 6.2 s | 9.7 kt | NW | 40 | |
| 0.5 m | 6.4 s | 9.1 kt | NW | 40 | |
| 0.5 m | 6.5 s | 10.0 kt | WNW | 40 | |
| 0.5 m | 6.6 s | 8.5 kt | WNW | 40 | |
| 0.5 m | 6.7 s | 6.9 kt | WNW | 40 | |
| 0.5 m | 6.7 s | 4.9 kt | WNW | 40 | |
| 0.5 m | 6.7 s | 2.8 kt | WNW | 40 | |
| 0.4 m | 6.7 s | 1.8 kt | W | 40 | |
| 0.4 m | 6.7 s | 2.5 kt | WSW | 40 | |
| 0.4 m | 6.6 s | 4.1 kt | WSW | 40 | |
| 0.4 m | 6.6 s | 5.0 kt | WSW | 40 | |
| 0.4 m | 6.6 s | 5.0 kt | WSW | 40 |
Monday 12 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 m | 6.7 s | 4.9 kt | SW | 40 | |
| 0.4 m | 6.7 s | 5.1 kt | SSW | 40 | |
| 0.4 m | 6.6 s | 5.5 kt | SSW | 40 | |
| 0.4 m | 6.5 s | 5.9 kt | SSW | 40 | |
| 0.3 m | 6.4 s | 6.3 kt | S | 30 | |
| 0.3 m | 6.3 s | 6.9 kt | S | 30 | |
| 0.4 m | 6.0 s | 7.5 kt | S | 30 | |
| 0.4 m | 5.8 s | 8.0 kt | S | 30 | |
| 0.4 m | 4.7 s | 11.6 kt | S | 30 | |
| 0.4 m | 4.5 s | 11.9 kt | S | 30 | |
| 0.4 m | 4.6 s | 12.1 kt | S | 20 | |
| 0.4 m | 4.7 s | 12.1 kt | S | 20 | |
| 0.4 m | 4.6 s | 12.2 kt | S | 20 | |
| 0.3 m | 4.6 s | 12.1 kt | S | 20 | |
| 0.3 m | 4.6 s | 12.0 kt | S | 20 | |
| 0.4 m | 4.6 s | 11.6 kt | S | 30 | |
| 0.4 m | 4.4 s | 11.2 kt | S | 20 | |
| 0.4 m | 4.2 s | 10.9 kt | SSW | 20 | |
| 0.4 m | 4.1 s | 10.7 kt | SSW | 20 | |
| 0.3 m | 4.1 s | 10.8 kt | SSW | 20 | |
| 0.3 m | 4.2 s | 11.3 kt | SSW | 10 | |
| 0.3 m | 4.3 s | 12.1 kt | SSW | 10 | |
| 0.3 m | 4.5 s | 13.2 kt | SSW | 10 | |
| 0.2 m | 4.7 s | 14.3 kt | SSW | 10 |
Recorded model inputs: dwd_ewam, ecmwf_ifs, ecmwf_wam, icon_eu, ukmo_amm15_1_5km, ukmo_uk_deterministic_2km.
Day cards show remaining daylight surf ranges and early / midday / late wind samples. Colours show surf quality. Arrows show travel; compass labels show where wind and waves come from.
—
YOUR DAYLIGHT WINDOW
—
—
Find your moment
OFFSHORE WAVES
——WIND
——SEA LEVEL
—Relative to mean sea levelPRIMARY SWELL
——WATER
—Modelled temperatureDAYLIGHT
—Local UK / Ireland timeAIR
—Modelled temperaturePRECIPITATION
—Amount in the preceding hourOCEAN CURRENT
—Coarse model · not beach ripsWind & swell at the coast
Arrows show travel towards; compass labels show where it comes from. Satellite imagery is a coastline reference, not live surf.
THE SHAPE OF YOUR DAY
Plan your session
Hourly surf quality from our forecasting engine, out of 100.
LOOK BEYOND THE AVERAGE
Compare the models
+
Individual offshore model values; distinct from estimated breaking surf.