Pembrokeshire & West Wales
Hourly surf forecast for Llangrannog, Pembrokeshire & West Wales, Wales.
Saved forecast updated .
General quality is the forecasting engine’s 0–10 score shown out of 100. Surf heights are estimated breaking surf; wind speed is in knots. Times use UK / Ireland local time. Night hours are included here, without recommending a night session.
Tuesday 06 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 m | 5.2 s | 3.2 kt | NW | 10 | |
| 0.2 m | 5.7 s | 1.7 kt | NW | 10 | |
| 0.2 m | 5.5 s | 2.1 kt | NW | 10 | |
| 0.2 m | 4.8 s | 1.9 kt | NW | 10 | |
| 0.3 m | 4.0 s | 5.9 kt | N | 20 | |
| 0.5 m | 4.2 s | 8.6 kt | N | 20 |
Wednesday 07 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 m | 4.3 s | 8.6 kt | N | 20 | |
| 0.4 m | 4.3 s | 10.5 kt | N | 10 | |
| 0.4 m | 4.3 s | 13.7 kt | N | 10 | |
| 0.5 m | 4.3 s | 15.4 kt | N | 10 | |
| 0.5 m | 4.4 s | 15.3 kt | N | 10 | |
| 0.5 m | 4.5 s | 15.7 kt | N | 10 | |
| 0.5 m | 4.5 s | 15.7 kt | N | 10 | |
| 0.5 m | 4.6 s | 16.0 kt | N | 10 | |
| 0.5 m | 4.7 s | 16.0 kt | N | 10 | |
| 0.5 m | 4.7 s | 16.0 kt | N | 10 | |
| 0.5 m | 4.7 s | 16.3 kt | N | 10 | |
| 0.5 m | 4.7 s | 16.4 kt | N | 10 | |
| 0.5 m | 4.7 s | 16.6 kt | N | 10 | |
| 0.5 m | 4.7 s | 17.9 kt | NNW | 10 | |
| 0.5 m | 4.8 s | 17.6 kt | NNW | 10 | |
| 0.5 m | 4.8 s | 17.2 kt | NNW | 10 | |
| 0.5 m | 4.8 s | 17.0 kt | NNW | 10 | |
| 0.5 m | 4.7 s | 16.2 kt | NNW | 0 | |
| 0.5 m | 4.7 s | 15.0 kt | NNW | 10 | |
| 0.5 m | 4.7 s | 15.4 kt | NNW | 0 | |
| 0.5 m | 4.8 s | 15.8 kt | NNW | 0 | |
| 0.5 m | 4.8 s | 16.1 kt | NNW | 0 | |
| 0.5 m | 4.9 s | 15.3 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.1 s | 16.3 kt | NNW | 10 |
Thursday 08 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 m | 5.2 s | 16.3 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 16.7 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 16.0 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 15.9 kt | NNW | 10 | |
| 0.5 m | 5.2 s | 15.2 kt | NNW | 10 | |
| 0.5 m | 5.2 s | 15.2 kt | NNW | 10 | |
| 0.5 m | 5.1 s | 13.4 kt | NNW | 10 | |
| 0.8 m | 5.1 s | 11.9 kt | NNW | 10 | |
| 0.7 m | 5.0 s | 10.7 kt | NNW | 10 | |
| 0.5 m | 4.9 s | 9.7 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 4.8 s | 8.6 kt | NW | 20 | |
| 0.6 m | 4.8 s | 9.2 kt | NW | 20 | |
| 0.5 m | 4.6 s | 9.5 kt | WNW | 10 | |
| 0.5 m | 4.5 s | 8.8 kt | WNW | 10 | |
| 0.5 m | 4.3 s | 9.3 kt | W | 10 | |
| 0.5 m | 4.2 s | 8.4 kt | W | 10 | |
| 0.4 m | 4.1 s | 8.4 kt | SW | 10 | |
| 0.4 m | 3.9 s | 8.3 kt | SSW | 10 | |
| 0.3 m | 3.8 s | 10.3 kt | SSW | 10 | |
| 0.3 m | 3.7 s | 10.7 kt | SSW | 10 | |
| 0.4 m | 3.8 s | 12.2 kt | SSW | 10 | |
| 0.5 m | 4.0 s | 14.2 kt | SSW | 10 | |
| 0.4 m | 4.4 s | 15.8 kt | SSW | 10 | |
| 0.5 m | 4.9 s | 15.7 kt | SW | 10 |
Friday 09 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 m | 5.0 s | 17.1 kt | SW | 10 | |
| 0.4 m | 5.1 s | 17.1 kt | WSW | 0 | |
| 0.4 m | 5.2 s | 17.8 kt | WSW | 0 | |
| 0.5 m | 5.4 s | 18.4 kt | WSW | 0 | |
| 0.5 m | 5.5 s | 18.0 kt | WSW | 0 | |
| 0.4 m | 5.5 s | 17.9 kt | WSW | 0 | |
| 0.5 m | 5.4 s | 18.2 kt | WSW | 0 | |
| 0.5 m | 5.3 s | 19.5 kt | WSW | 0 | |
| 0.5 m | 5.2 s | 19.3 kt | WSW | 0 | |
| 0.5 m | 5.4 s | 19.4 kt | WSW | 0 | |
| 0.4 m | 5.6 s | 18.6 kt | WSW | 0 | |
| 0.5 m | 5.8 s | 19.1 kt | W | 0 | |
| 0.8 m | 5.8 s | 17.2 kt | WNW | 0 | |
| 0.4 m | 5.7 s | 15.4 kt | WNW | 0 | |
| 0.4 m | 5.6 s | 15.3 kt | WNW | 0 | |
| 0.4 m | 5.5 s | 17.5 kt | W | 0 | |
| 0.5 m | 5.5 s | 17.1 kt | W | 0 | |
| 0.4 m | 5.3 s | 15.3 kt | W | 0 | |
| 0.5 m | 5.2 s | 17.2 kt | W | 0 | |
| 0.4 m | 5.0 s | 16.1 kt | W | 0 | |
| 0.3 m | 5.0 s | 17.0 kt | W | 0 | |
| 0.4 m | 5.0 s | 17.8 kt | W | 0 | |
| 0.4 m | 5.1 s | 19.1 kt | W | 0 | |
| 0.5 m | 5.2 s | 18.7 kt | W | 0 |
Saturday 10 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 m | 5.2 s | 18.5 kt | W | 0 | |
| 0.5 m | 5.2 s | 18.4 kt | W | 0 | |
| 0.5 m | 5.2 s | 18.6 kt | W | 0 | |
| 0.5 m | 5.2 s | 18.8 kt | W | 0 | |
| 0.5 m | 5.2 s | 18.9 kt | W | 0 | |
| 0.3 m | 5.1 s | 18.9 kt | W | 0 | |
| 0.4 m | 5.1 s | 18.8 kt | W | 0 | |
| 0.4 m | 5.1 s | 18.7 kt | W | 0 | |
| 0.4 m | 5.1 s | 18.8 kt | WNW | 0 | |
| 0.4 m | 5.1 s | 19.1 kt | WNW | 0 | |
| 0.5 m | 5.1 s | 19.4 kt | WNW | 0 | |
| 0.5 m | 5.1 s | 19.6 kt | WNW | 0 | |
| 0.5 m | 5.1 s | 19.9 kt | WNW | 0 | |
| 0.5 m | 5.1 s | 19.8 kt | WNW | 0 | |
| 0.5 m | 5.1 s | 19.1 kt | WNW | 0 | |
| 0.4 m | 5.0 s | 18.2 kt | WNW | 0 | |
| 0.4 m | 5.0 s | 17.1 kt | WNW | 0 | |
| 0.4 m | 4.9 s | 16.1 kt | WNW | 0 | |
| 0.5 m | 4.9 s | 15.3 kt | WNW | 0 | |
| 0.5 m | 4.9 s | 14.6 kt | WNW | 0 | |
| 0.3 m | 4.9 s | 14.3 kt | WNW | 0 | |
| 0.3 m | 4.9 s | 14.1 kt | WNW | 0 | |
| 0.4 m | 4.9 s | 13.8 kt | WNW | 0 | |
| 0.4 m | 5.0 s | 12.8 kt | WNW | 0 |
Sunday 11 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 m | 5.0 s | 11.8 kt | WNW | 10 | |
| 0.5 m | 5.0 s | 10.6 kt | WNW | 10 | |
| 0.5 m | 4.9 s | 9.4 kt | WNW | 10 | |
| 0.5 m | 4.9 s | 8.2 kt | WNW | 10 | |
| 0.4 m | 4.8 s | 7.3 kt | WNW | 10 | |
| 0.4 m | 4.8 s | 6.5 kt | WNW | 10 | |
| 0.4 m | 4.7 s | 5.9 kt | WNW | 10 | |
| 0.3 m | 4.7 s | 5.3 kt | W | 10 | |
| 0.3 m | 4.7 s | 4.8 kt | WNW | 10 | |
| 0.2 m | 4.7 s | 4.8 kt | WNW | 0 | |
| 0.2 m | 4.8 s | 4.9 kt | WNW | 0 | |
| 0.1 m | 5.0 s | 4.7 kt | W | 0 | |
| 0.2 m | 5.1 s | 4.5 kt | W | 10 | |
| 0.2 m | 5.2 s | 4.4 kt | SW | 10 | |
| 0.2 m | 5.2 s | 4.6 kt | SW | 10 | |
| 0.2 m | 5.2 s | 6.0 kt | SW | 10 | |
| 0.2 m | 5.1 s | 6.8 kt | SSW | 10 | |
| 0.2 m | 5.1 s | 6.6 kt | SSW | 10 | |
| 0.1 m | 5.0 s | 6.8 kt | SSE | 0 | |
| 0.1 m | 4.9 s | 7.9 kt | SSE | 0 | |
| 0.1 m | 4.9 s | 9.1 kt | SSE | 0 | |
| 0.1 m | 5.0 s | 10.2 kt | SSE | 0 | |
| 0.1 m | 5.2 s | 11.4 kt | SSE | 0 | |
| 0.1 m | 4.9 s | 12.9 kt | SSE | 10 |
Monday 12 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 m | 3.4 s | 14.6 kt | SSE | 10 | |
| 0.2 m | 3.5 s | 15.8 kt | SSE | 10 | |
| 0.2 m | 3.6 s | 16.2 kt | SSE | 10 | |
| 0.3 m | 3.8 s | 16.3 kt | SSE | 10 | |
| 0.3 m | 3.8 s | 16.4 kt | SSE | 10 | |
| 0.3 m | 3.8 s | 17.0 kt | SSE | 10 | |
| 0.3 m | 3.8 s | 17.7 kt | SSE | 10 | |
| 0.2 m | 3.7 s | 18.3 kt | SSE | 10 | |
| 0.2 m | 3.9 s | 9.4 kt | SSW | 10 | |
| 0.2 m | 3.8 s | 9.9 kt | SSW | 10 | |
| 0.2 m | 3.9 s | 10.6 kt | SW | 10 | |
| 0.2 m | 4.2 s | 11.4 kt | SW | 10 | |
| 0.2 m | 4.3 s | 12.1 kt | SSW | 10 | |
| 0.3 m | 4.6 s | 12.7 kt | SSW | 10 | |
| 0.3 m | 4.9 s | 13.0 kt | SSW | 10 | |
| 0.3 m | 5.1 s | 13.2 kt | SSW | 10 | |
| 0.2 m | 5.0 s | 13.4 kt | SSW | 10 | |
| 0.2 m | 4.8 s | 13.6 kt | SSW | 0 | |
| 0.2 m | 4.6 s | 13.8 kt | SSW | 0 | |
| 0.2 m | 4.5 s | 14.2 kt | SSW | 0 | |
| 0.2 m | 4.4 s | 14.9 kt | SSW | 0 | |
| 0.2 m | 4.4 s | 15.9 kt | SSW | 0 | |
| 0.1 m | 4.7 s | 17.0 kt | SSW | 0 | |
| 0.1 m | 5.1 s | 17.9 kt | SSW | 0 |
Recorded model inputs: dwd_ewam, ecmwf_ifs, ecmwf_wam, icon_eu, ukmo_amm15_1_5km, ukmo_uk_deterministic_2km.
Day cards show remaining daylight surf ranges and early / midday / late wind samples. Colours show surf quality. Arrows show travel; compass labels show where wind and waves come from.
—
YOUR DAYLIGHT WINDOW
—
—
Find your moment
OFFSHORE WAVES
——WIND
——SEA LEVEL
—Relative to mean sea levelPRIMARY SWELL
——WATER
—Modelled temperatureDAYLIGHT
—Local UK / Ireland timeAIR
—Modelled temperaturePRECIPITATION
—Amount in the preceding hourOCEAN CURRENT
—Coarse model · not beach ripsWind & swell at the coast
Arrows show travel towards; compass labels show where it comes from. Satellite imagery is a coastline reference, not live surf.
THE SHAPE OF YOUR DAY
Plan your session
Hourly surf quality from our forecasting engine, out of 100.
LOOK BEYOND THE AVERAGE
Compare the models
+
Individual offshore model values; distinct from estimated breaking surf.