North Cornwall
Hourly surf forecast for Bude Summerleaze, North Cornwall, England.
Saved forecast updated .
General quality is the forecasting engine’s 0–10 score shown out of 100. Surf heights are estimated breaking surf; wind speed is in knots. Times use UK / Ireland local time. Night hours are included here, without recommending a night session.
Tuesday 06 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 m | 7.8 s | 5.0 kt | N | 50 | |
| 0.6 m | 7.8 s | 4.3 kt | N | 50 | |
| 0.5 m | 7.8 s | 3.7 kt | NNE | 40 | |
| 0.5 m | 7.8 s | 4.1 kt | N | 40 | |
| 0.5 m | 7.8 s | 3.1 kt | NNE | 40 | |
| 0.5 m | 7.8 s | 3.9 kt | NNE | 40 |
Wednesday 07 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 m | 7.8 s | 3.7 kt | N | 50 | |
| 0.5 m | 7.8 s | 3.7 kt | NNE | 40 | |
| 0.5 m | 7.6 s | 4.3 kt | NNE | 40 | |
| 0.5 m | 7.2 s | 4.1 kt | N | 40 | |
| 0.6 m | 6.0 s | 8.8 kt | N | 40 | |
| 0.7 m | 4.8 s | 15.1 kt | N | 20 | |
| 0.7 m | 4.8 s | 16.4 kt | N | 20 | |
| 0.7 m | 5.2 s | 15.8 kt | N | 20 | |
| 0.7 m | 5.3 s | 16.0 kt | N | 20 | |
| 0.7 m | 5.4 s | 18.8 kt | N | 10 | |
| 0.7 m | 5.5 s | 18.5 kt | N | 20 | |
| 0.9 m | 5.6 s | 17.7 kt | N | 20 | |
| 0.7 m | 5.7 s | 18.0 kt | N | 10 | |
| 0.7 m | 5.7 s | 17.7 kt | N | 10 | |
| 0.7 m | 5.6 s | 18.5 kt | NNW | 10 | |
| 0.7 m | 5.6 s | 19.2 kt | NNW | 10 | |
| 0.7 m | 5.6 s | 17.8 kt | NNW | 10 | |
| 0.7 m | 5.6 s | 18.1 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.5 s | 17.3 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.5 s | 16.5 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.5 s | 16.2 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.4 s | 15.5 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.4 s | 15.9 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.5 s | 16.1 kt | NNW | 10 |
Thursday 08 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 m | 5.5 s | 16.6 kt | NNW | 10 | |
| 0.7 m | 5.6 s | 15.0 kt | NNW | 10 | |
| 0.7 m | 5.7 s | 14.4 kt | NNW | 10 | |
| 0.7 m | 5.8 s | 13.3 kt | NNW | 10 | |
| 0.8 m | 5.8 s | 13.3 kt | NNW | 20 | |
| 1.1 m | 5.8 s | 12.8 kt | NNW | 20 | |
| 1.1 m | 5.9 s | 13.0 kt | NNW | 20 | |
| 1.0 m | 5.8 s | 12.4 kt | NNW | 20 | |
| 1.0 m | 5.8 s | 12.2 kt | NNW | 20 | |
| 0.9 m | 5.8 s | 11.1 kt | NNW | 30 | |
| 0.8 m | 5.8 s | 11.1 kt | NW | 20 | |
| 0.8 m | 5.7 s | 10.3 kt | NW | 30 | |
| 0.7 m | 5.7 s | 9.9 kt | NW | 20 | |
| 0.7 m | 5.6 s | 9.6 kt | WNW | 20 | |
| 0.7 m | 5.5 s | 10.1 kt | WNW | 20 | |
| 0.6 m | 5.5 s | 8.3 kt | W | 30 | |
| 0.6 m | 5.5 s | 9.3 kt | W | 20 | |
| 0.6 m | 5.3 s | 9.7 kt | W | 20 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 10.9 kt | WSW | 20 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 10.7 kt | WSW | 20 | |
| 0.6 m | 5.0 s | 11.1 kt | WSW | 10 | |
| 0.6 m | 4.9 s | 12.8 kt | SW | 10 | |
| 0.6 m | 4.8 s | 13.8 kt | SW | 10 | |
| 0.7 m | 5.0 s | 16.1 kt | WSW | 10 |
Friday 09 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 m | 5.3 s | 17.6 kt | WSW | 10 | |
| 0.6 m | 5.7 s | 17.8 kt | WSW | 10 | |
| 0.6 m | 6.0 s | 17.6 kt | WSW | 10 | |
| 0.7 m | 6.2 s | 18.1 kt | WSW | 10 | |
| 1.3 m | 6.4 s | 17.8 kt | WSW | 10 | |
| 0.8 m | 6.5 s | 18.5 kt | W | 10 | |
| 1.3 m | 6.7 s | 17.6 kt | WSW | 10 | |
| 0.8 m | 6.8 s | 19.6 kt | WSW | 10 | |
| 0.8 m | 7.0 s | 19.9 kt | WSW | 10 | |
| 0.8 m | 7.0 s | 21.3 kt | WSW | 10 | |
| 0.8 m | 7.0 s | 20.9 kt | WSW | 10 | |
| 0.8 m | 7.2 s | 21.3 kt | WSW | 10 | |
| 0.8 m | 7.3 s | 20.5 kt | WSW | 10 | |
| 1.5 m | 7.4 s | 19.2 kt | W | 10 | |
| 1.5 m | 7.5 s | 19.4 kt | W | 10 | |
| 1.5 m | 7.5 s | 16.4 kt | W | 10 | |
| 1.9 m | 7.3 s | 15.6 kt | WNW | 10 | |
| 1.5 m | 7.2 s | 15.5 kt | WNW | 10 | |
| 0.8 m | 7.2 s | 17.6 kt | W | 10 | |
| 0.8 m | 7.2 s | 17.4 kt | W | 10 | |
| 0.8 m | 7.2 s | 17.5 kt | WNW | 0 | |
| 0.9 m | 7.2 s | 18.1 kt | WNW | 0 | |
| 1.0 m | 7.2 s | 18.2 kt | WNW | 0 | |
| 1.0 m | 7.2 s | 18.2 kt | WNW | 0 |
Saturday 10 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 m | 7.2 s | 18.2 kt | WNW | 0 | |
| 0.8 m | 7.2 s | 18.4 kt | WNW | 0 | |
| 0.9 m | 7.2 s | 18.0 kt | WNW | 0 | |
| 0.9 m | 7.2 s | 17.4 kt | WNW | 0 | |
| 1.0 m | 7.2 s | 17.3 kt | WNW | 0 | |
| 1.1 m | 7.1 s | 17.8 kt | WNW | 0 | |
| 1.1 m | 7.1 s | 18.4 kt | WNW | 0 | |
| 1.1 m | 7.1 s | 19.0 kt | WNW | 0 | |
| 1.0 m | 7.0 s | 18.9 kt | WNW | 0 | |
| 0.9 m | 7.0 s | 18.5 kt | WNW | 0 | |
| 0.9 m | 7.0 s | 18.2 kt | WNW | 0 | |
| 0.9 m | 7.0 s | 18.1 kt | WNW | 0 | |
| 0.9 m | 7.0 s | 17.9 kt | WNW | 0 | |
| 1.0 m | 7.0 s | 17.9 kt | WNW | 0 | |
| 0.9 m | 7.0 s | 17.4 kt | WNW | 0 | |
| 1.0 m | 7.0 s | 17.1 kt | WNW | 10 | |
| 1.0 m | 7.0 s | 16.6 kt | WNW | 10 | |
| 1.0 m | 6.9 s | 15.9 kt | WNW | 10 | |
| 1.1 m | 7.0 s | 15.3 kt | WNW | 10 | |
| 1.1 m | 7.0 s | 14.7 kt | WNW | 10 | |
| 1.1 m | 7.0 s | 14.1 kt | WNW | 20 | |
| 1.1 m | 7.0 s | 13.8 kt | WNW | 20 | |
| 1.1 m | 7.0 s | 13.2 kt | WNW | 20 | |
| 1.1 m | 7.1 s | 12.1 kt | WNW | 20 |
Sunday 11 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 m | 7.2 s | 10.6 kt | WNW | 30 | |
| 1.0 m | 7.2 s | 9.4 kt | WNW | 30 | |
| 1.0 m | 7.2 s | 8.9 kt | WNW | 30 | |
| 1.0 m | 7.3 s | 8.7 kt | NW | 30 | |
| 1.0 m | 7.3 s | 8.3 kt | NW | 40 | |
| 1.0 m | 7.3 s | 7.4 kt | WNW | 40 | |
| 1.0 m | 7.4 s | 6.6 kt | WNW | 40 | |
| 1.0 m | 7.5 s | 5.7 kt | WNW | 40 | |
| 0.9 m | 7.6 s | 5.1 kt | WNW | 50 | |
| 0.8 m | 7.7 s | 4.7 kt | WNW | 50 | |
| 0.8 m | 7.9 s | 4.2 kt | WNW | 50 | |
| 0.8 m | 8.1 s | 3.8 kt | W | 50 | |
| 0.7 m | 8.2 s | 3.9 kt | WSW | 50 | |
| 0.7 m | 8.3 s | 4.2 kt | SW | 50 | |
| 0.7 m | 8.2 s | 5.7 kt | WSW | 50 | |
| 0.7 m | 8.2 s | 6.5 kt | SW | 50 | |
| 0.7 m | 8.1 s | 7.1 kt | SSW | 60 | |
| 0.7 m | 7.9 s | 6.6 kt | SSW | 60 | |
| 0.7 m | 7.7 s | 6.1 kt | S | 60 | |
| 0.7 m | 7.6 s | 6.6 kt | SSE | 60 | |
| 0.7 m | 7.5 s | 7.6 kt | SSE | 50 | |
| 0.6 m | 7.3 s | 8.8 kt | SSE | 50 | |
| 0.6 m | 7.1 s | 10.0 kt | SSE | 50 | |
| 0.6 m | 6.6 s | 11.5 kt | SSE | 40 |
Monday 12 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 m | 6.2 s | 13.1 kt | SSE | 40 | |
| 0.6 m | 6.0 s | 14.4 kt | SSE | 40 | |
| 0.5 m | 6.0 s | 15.2 kt | SSE | 20 | |
| 0.5 m | 6.1 s | 15.7 kt | SSE | 20 | |
| 0.6 m | 6.0 s | 15.9 kt | SSE | 30 | |
| 0.6 m | 6.0 s | 15.7 kt | SSE | 20 | |
| 0.5 m | 6.0 s | 15.4 kt | SSE | 20 | |
| 0.4 m | 6.0 s | 15.1 kt | SSE | 10 | |
| 0.4 m | 6.4 s | 8.6 kt | SW | 20 | |
| 0.4 m | 6.5 s | 8.8 kt | SW | 20 | |
| 0.4 m | 6.5 s | 9.1 kt | SW | 20 | |
| 0.4 m | 6.7 s | 9.5 kt | SSW | 20 | |
| 0.5 m | 6.8 s | 9.9 kt | SSW | 30 | |
| 0.5 m | 7.1 s | 10.2 kt | SSW | 30 | |
| 0.5 m | 7.3 s | 10.4 kt | SSW | 30 | |
| 0.6 m | 7.4 s | 10.5 kt | SSW | 30 | |
| 0.7 m | 7.4 s | 10.5 kt | SSW | 40 | |
| 0.7 m | 7.3 s | 10.7 kt | SSW | 40 | |
| 0.6 m | 7.2 s | 11.0 kt | SSW | 30 | |
| 0.6 m | 7.0 s | 11.4 kt | SSW | 30 | |
| 0.5 m | 7.0 s | 12.3 kt | SSW | 10 | |
| 0.5 m | 7.0 s | 13.5 kt | SSW | 10 | |
| 0.7 m | 7.0 s | 14.9 kt | SSW | 20 | |
| 0.7 m | 7.1 s | 16.1 kt | SSW | 20 |
Recorded model inputs: dwd_ewam, ecmwf_ifs, ecmwf_wam, icon_eu, ukmo_amm15_1_5km, ukmo_uk_deterministic_2km.
Day cards show remaining daylight surf ranges and early / midday / late wind samples. Colours show surf quality. Arrows show travel; compass labels show where wind and waves come from.
—
YOUR DAYLIGHT WINDOW
—
—
Find your moment
OFFSHORE WAVES
——WIND
——SEA LEVEL
—Relative to mean sea levelPRIMARY SWELL
——WATER
—Modelled temperatureDAYLIGHT
—Local UK / Ireland timeAIR
—Modelled temperaturePRECIPITATION
—Amount in the preceding hourOCEAN CURRENT
—Coarse model · not beach ripsWind & swell at the coast
Arrows show travel towards; compass labels show where it comes from. Satellite imagery is a coastline reference, not live surf.
THE SHAPE OF YOUR DAY
Plan your session
Hourly surf quality from our forecasting engine, out of 100.
LOOK BEYOND THE AVERAGE
Compare the models
+
Individual offshore model values; distinct from estimated breaking surf.