South Wales & Gower
Hourly surf forecast for Whitmore Bay, South Wales & Gower, Wales.
Saved forecast updated .
General quality is the forecasting engine’s 0–10 score shown out of 100. Surf heights are estimated breaking surf; wind speed is in knots. Times use UK / Ireland local time. Night hours are included here, without recommending a night session.
Tuesday 06 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 m | 6.0 s | 3.1 kt | WSW | 10 | |
| 0.1 m | 6.1 s | 3.1 kt | WNW | 10 | |
| 0.1 m | 6.2 s | 2.8 kt | NW | 10 | |
| 0.1 m | 6.3 s | 2.6 kt | NW | 10 | |
| 0.1 m | 6.4 s | 3.0 kt | NW | 10 | |
| 0.1 m | 6.5 s | 2.3 kt | N | 10 |
Wednesday 07 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 m | 6.5 s | 1.7 kt | NNW | 10 | |
| 0.1 m | 6.5 s | 1.5 kt | NW | 10 | |
| 0.1 m | 6.5 s | 1.7 kt | NW | 10 | |
| 0.1 m | 6.5 s | 2.3 kt | N | 10 | |
| 0.1 m | 6.2 s | 4.3 kt | NNE | 10 | |
| 0.1 m | 5.7 s | 5.1 kt | NE | 10 | |
| 0.1 m | 5.3 s | 6.0 kt | NE | 0 | |
| 0.0 m | 3.9 s | 6.9 kt | NE | 0 | |
| 0.1 m | 3.4 s | 6.6 kt | NNE | 0 | |
| 0.1 m | 3.3 s | 9.0 kt | N | 0 | |
| 0.1 m | 3.6 s | 7.5 kt | NNW | 0 | |
| 0.1 m | 3.3 s | 7.9 kt | NNW | 0 | |
| 0.2 m | 3.7 s | 6.8 kt | NNW | 0 | |
| 0.2 m | 3.5 s | 9.4 kt | NNW | 10 | |
| 0.2 m | 3.4 s | 10.4 kt | NNW | 10 | |
| 0.3 m | 3.3 s | 11.9 kt | NNW | 10 | |
| 0.3 m | 3.4 s | 11.5 kt | NNW | 10 | |
| 0.3 m | 3.5 s | 10.9 kt | NNW | 10 | |
| 0.3 m | 3.7 s | 10.1 kt | NW | 10 | |
| 0.3 m | 3.2 s | 9.1 kt | NW | 10 | |
| 0.2 m | 3.4 s | 7.8 kt | NW | 0 | |
| 0.1 m | 3.4 s | 6.2 kt | NW | 0 | |
| 0.2 m | 3.4 s | 6.3 kt | NW | 10 | |
| 0.2 m | 3.4 s | 6.5 kt | NW | 10 |
Thursday 08 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 m | 3.4 s | 8.6 kt | NW | 10 | |
| 0.3 m | 4.2 s | 6.2 kt | NW | 10 | |
| 0.4 m | 4.2 s | 8.4 kt | NW | 10 | |
| 0.4 m | 4.2 s | 6.8 kt | NW | 20 | |
| 0.4 m | 4.3 s | 7.4 kt | WNW | 10 | |
| 0.4 m | 4.3 s | 8.0 kt | WNW | 10 | |
| 0.4 m | 4.2 s | 6.8 kt | WNW | 10 | |
| 0.3 m | 4.0 s | 5.6 kt | WNW | 10 | |
| 0.3 m | 3.6 s | 6.0 kt | WNW | 10 | |
| 0.2 m | 3.6 s | 6.6 kt | WNW | 10 | |
| 0.2 m | 3.6 s | 6.6 kt | WNW | 0 | |
| 0.2 m | 3.8 s | 7.1 kt | WNW | 0 | |
| 0.2 m | 3.6 s | 8.4 kt | WNW | 10 | |
| 0.2 m | 4.0 s | 8.2 kt | WNW | 10 | |
| 0.3 m | 3.9 s | 8.5 kt | WNW | 10 | |
| 0.3 m | 3.6 s | 9.3 kt | WNW | 10 | |
| 0.3 m | 3.6 s | 9.5 kt | W | 10 | |
| 0.3 m | 3.7 s | 8.4 kt | W | 0 | |
| 0.2 m | 3.7 s | 5.6 kt | W | 0 | |
| 0.1 m | 3.6 s | 7.3 kt | WSW | 0 | |
| 0.2 m | 3.5 s | 7.0 kt | WNW | 0 | |
| 0.2 m | 3.5 s | 9.1 kt | SW | 0 | |
| 0.2 m | 3.4 s | 10.7 kt | SW | 0 | |
| 0.3 m | 3.5 s | 10.8 kt | SW | 0 |
Friday 09 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 m | 3.6 s | 10.8 kt | SW | 0 | |
| 0.2 m | 3.8 s | 13.6 kt | WSW | 0 | |
| 0.3 m | 5.0 s | 14.9 kt | WSW | 0 | |
| 0.4 m | 5.2 s | 15.9 kt | WSW | 0 | |
| 0.4 m | 5.3 s | 16.4 kt | W | 0 | |
| 0.5 m | 5.3 s | 17.8 kt | W | 0 | |
| 0.5 m | 5.3 s | 18.4 kt | W | 0 | |
| 0.4 m | 5.4 s | 17.5 kt | WSW | 0 | |
| 0.3 m | 5.1 s | 17.8 kt | WSW | 0 | |
| 0.3 m | 4.9 s | 17.9 kt | WSW | 0 | |
| 0.3 m | 5.0 s | 17.6 kt | WSW | 0 | |
| 0.3 m | 5.2 s | 18.9 kt | WSW | 0 | |
| 0.3 m | 5.2 s | 19.1 kt | W | 0 | |
| 0.4 m | 5.3 s | 18.7 kt | W | 0 | |
| 0.4 m | 5.8 s | 17.6 kt | W | 0 | |
| 0.6 m | 5.7 s | 14.7 kt | W | 10 | |
| 0.6 m | 5.7 s | 14.9 kt | W | 10 | |
| 0.7 m | 5.7 s | 13.6 kt | W | 10 | |
| 0.6 m | 5.6 s | 11.4 kt | W | 10 | |
| 0.5 m | 5.5 s | 12.4 kt | W | 10 | |
| 0.4 m | 5.2 s | 12.7 kt | WNW | 10 | |
| 0.2 m | 4.6 s | 12.4 kt | WNW | 0 | |
| 0.2 m | 4.4 s | 12.6 kt | WNW | 0 | |
| 0.2 m | 4.4 s | 13.2 kt | WNW | 0 |
Saturday 10 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 m | 4.5 s | 13.8 kt | WNW | 0 | |
| 0.2 m | 4.9 s | 14.2 kt | WNW | 0 | |
| 0.3 m | 5.3 s | 13.9 kt | WNW | 10 | |
| 0.5 m | 5.5 s | 13.1 kt | WNW | 10 | |
| 0.7 m | 5.5 s | 12.7 kt | WNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.5 s | 12.6 kt | WNW | 10 | |
| 0.5 m | 5.4 s | 12.8 kt | WNW | 10 | |
| 0.5 m | 5.3 s | 12.9 kt | WNW | 10 | |
| 0.4 m | 5.2 s | 13.2 kt | WNW | 10 | |
| 0.3 m | 4.9 s | 13.6 kt | WNW | 0 | |
| 0.1 m | 4.5 s | 13.9 kt | WNW | 0 | |
| 0.1 m | 4.3 s | 14.3 kt | WNW | 0 | |
| 0.2 m | 4.4 s | 14.8 kt | WNW | 0 | |
| 0.2 m | 4.6 s | 14.9 kt | WNW | 0 | |
| 0.2 m | 4.9 s | 14.9 kt | WNW | 0 | |
| 0.3 m | 5.3 s | 14.6 kt | WNW | 0 | |
| 0.5 m | 5.4 s | 13.7 kt | WNW | 10 | |
| 0.5 m | 5.3 s | 11.8 kt | WNW | 10 | |
| 0.5 m | 5.2 s | 9.4 kt | WNW | 10 | |
| 0.4 m | 5.1 s | 7.7 kt | WNW | 10 | |
| 0.4 m | 5.0 s | 7.3 kt | WNW | 10 | |
| 0.3 m | 4.8 s | 7.5 kt | WNW | 10 | |
| 0.1 m | 4.4 s | 7.8 kt | WNW | 0 | |
| 0.1 m | 4.1 s | 7.5 kt | WNW | 0 |
Sunday 11 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 m | 4.1 s | 7.2 kt | WNW | 0 | |
| 0.1 m | 4.3 s | 6.8 kt | WNW | 0 | |
| 0.2 m | 4.7 s | 6.3 kt | WNW | 0 | |
| 0.2 m | 5.3 s | 5.9 kt | WNW | 10 | |
| 0.3 m | 5.3 s | 5.4 kt | WNW | 10 | |
| 0.3 m | 5.2 s | 5.0 kt | WNW | 10 | |
| 0.3 m | 5.2 s | 4.7 kt | WNW | 10 | |
| 0.2 m | 5.1 s | 4.3 kt | WNW | 10 | |
| 0.2 m | 5.2 s | 4.0 kt | NW | 10 | |
| 0.2 m | 5.3 s | 3.8 kt | NW | 10 | |
| 0.1 m | 5.6 s | 3.6 kt | WNW | 0 | |
| 0.1 m | 6.1 s | 3.5 kt | WNW | 0 | |
| 0.1 m | 6.9 s | 3.9 kt | W | 0 | |
| 0.1 m | 7.1 s | 4.2 kt | WSW | 0 | |
| 0.1 m | 7.3 s | 4.6 kt | WSW | 0 | |
| 0.1 m | 7.3 s | 4.6 kt | WSW | 0 | |
| 0.2 m | 6.8 s | 4.2 kt | WSW | 10 | |
| 0.2 m | 6.6 s | 2.6 kt | SW | 10 | |
| 0.2 m | 6.6 s | 1.3 kt | S | 10 | |
| 0.2 m | 6.2 s | 2.4 kt | SE | 10 | |
| 0.2 m | 5.0 s | 3.5 kt | SSE | 10 | |
| 0.2 m | 4.4 s | 5.2 kt | S | 10 | |
| 0.2 m | 3.8 s | 6.7 kt | S | 10 | |
| 0.2 m | 3.4 s | 7.2 kt | S | 0 |
Monday 12 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 m | 3.2 s | 7.5 kt | SSE | 0 | |
| 0.2 m | 3.0 s | 7.8 kt | SSE | 0 | |
| 0.2 m | 2.9 s | 8.6 kt | SSE | 0 | |
| 0.2 m | 3.0 s | 9.5 kt | SSE | 0 | |
| 0.2 m | 3.1 s | 10.3 kt | SSE | 10 | |
| 0.3 m | 3.3 s | 11.0 kt | SSE | 10 | |
| 0.3 m | 3.4 s | 11.6 kt | SSE | 10 | |
| 0.2 m | 3.4 s | 12.0 kt | SSE | 0 | |
| 0.2 m | 3.6 s | 11.6 kt | SSW | 0 | |
| 0.1 m | 3.7 s | 10.9 kt | SSW | 0 | |
| 0.2 m | 3.6 s | 10.1 kt | SSW | 10 | |
| 0.2 m | 3.6 s | 9.3 kt | SSW | 0 | |
| 0.3 m | 3.8 s | 8.7 kt | SSW | 0 | |
| 0.2 m | 3.9 s | 8.4 kt | SSW | 0 | |
| 0.2 m | 3.9 s | 8.5 kt | SSW | 0 | |
| 0.2 m | 4.0 s | 8.9 kt | SSW | 0 | |
| 0.2 m | 4.1 s | 9.4 kt | SSW | 0 | |
| 0.1 m | 4.4 s | 10.0 kt | SSW | 0 | |
| 0.2 m | 4.6 s | 10.5 kt | SSW | 10 | |
| 0.2 m | 4.8 s | 10.9 kt | SSW | 0 | |
| 0.1 m | 4.9 s | 11.2 kt | SSW | 0 | |
| 0.1 m | 4.5 s | 11.4 kt | SSW | 0 | |
| 0.1 m | 4.2 s | 11.6 kt | SSW | 0 | |
| 0.1 m | 4.0 s | 11.7 kt | SSW | 0 |
Recorded model inputs: dwd_ewam, ecmwf_ifs, ecmwf_wam, icon_eu, ukmo_amm15_1_5km, ukmo_uk_deterministic_2km.
Day cards show remaining daylight surf ranges and early / midday / late wind samples. Colours show surf quality. Arrows show travel; compass labels show where wind and waves come from.
—
YOUR DAYLIGHT WINDOW
—
—
Find your moment
OFFSHORE WAVES
——WIND
——SEA LEVEL
—Relative to mean sea levelPRIMARY SWELL
——WATER
—Modelled temperatureDAYLIGHT
—Local UK / Ireland timeAIR
—Modelled temperaturePRECIPITATION
—Amount in the preceding hourOCEAN CURRENT
—Coarse model · not beach ripsWind & swell at the coast
Arrows show travel towards; compass labels show where it comes from. Satellite imagery is a coastline reference, not live surf.
THE SHAPE OF YOUR DAY
Plan your session
Hourly surf quality from our forecasting engine, out of 100.
LOOK BEYOND THE AVERAGE
Compare the models
+
Individual offshore model values; distinct from estimated breaking surf.