North Wales & Anglesey
Hourly surf forecast for Whistling Sands, North Wales & Anglesey, Wales.
Saved forecast updated .
General quality is the forecasting engine’s 0–10 score shown out of 100. Surf heights are estimated breaking surf; wind speed is in knots. Times use UK / Ireland local time. Night hours are included here, without recommending a night session.
Tuesday 06 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 m | 3.9 s | 13.5 kt | NNE | 10 | |
| 0.4 m | 3.9 s | 14.5 kt | NNE | 10 | |
| 0.4 m | 3.9 s | 16.6 kt | NNE | 10 | |
| 0.4 m | 4.0 s | 16.2 kt | NNE | 10 | |
| 0.4 m | 4.0 s | 14.8 kt | NNE | 10 | |
| 0.4 m | 4.1 s | 13.8 kt | NNE | 10 |
Wednesday 07 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 m | 4.0 s | 14.1 kt | N | 10 | |
| 0.4 m | 4.0 s | 15.7 kt | N | 10 | |
| 0.4 m | 3.9 s | 14.8 kt | N | 10 | |
| 0.4 m | 3.9 s | 16.5 kt | N | 10 | |
| 0.4 m | 4.0 s | 15.4 kt | N | 10 | |
| 0.4 m | 4.2 s | 17.7 kt | N | 10 | |
| 0.4 m | 4.3 s | 17.3 kt | N | 10 | |
| 0.3 m | 4.3 s | 17.1 kt | N | 0 | |
| 0.3 m | 4.4 s | 16.9 kt | NNW | 0 | |
| 0.3 m | 4.4 s | 16.7 kt | NNW | 0 | |
| 0.3 m | 4.5 s | 17.5 kt | NNW | 0 | |
| 0.5 m | 4.5 s | 16.9 kt | NNW | 10 | |
| 0.5 m | 4.5 s | 17.9 kt | NNW | 0 | |
| 0.5 m | 4.5 s | 18.3 kt | NNW | 0 | |
| 0.5 m | 4.5 s | 17.6 kt | NNW | 0 | |
| 0.5 m | 4.5 s | 18.2 kt | NNW | 0 | |
| 0.5 m | 4.5 s | 17.5 kt | NNW | 0 | |
| 0.5 m | 4.5 s | 17.5 kt | NNW | 0 | |
| 0.5 m | 4.5 s | 17.5 kt | NNW | 0 | |
| 0.4 m | 4.6 s | 17.9 kt | NNW | 0 | |
| 0.4 m | 4.8 s | 19.6 kt | NNW | 0 | |
| 0.5 m | 5.0 s | 19.2 kt | NNW | 0 | |
| 0.6 m | 5.1 s | 18.7 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 18.3 kt | NNW | 10 |
Thursday 08 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 m | 5.1 s | 18.3 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 18.5 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 18.1 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 17.3 kt | NNW | 10 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 19.2 kt | NW | 0 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 18.5 kt | NW | 0 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 17.3 kt | NW | 10 | |
| 0.5 m | 5.2 s | 15.4 kt | NW | 10 | |
| 0.6 m | 5.0 s | 13.2 kt | NW | 10 | |
| 0.6 m | 5.0 s | 12.4 kt | NW | 10 | |
| 0.7 m | 4.9 s | 9.9 kt | NW | 20 | |
| 0.6 m | 4.8 s | 9.1 kt | NW | 20 | |
| 0.6 m | 4.7 s | 8.6 kt | WNW | 20 | |
| 0.5 m | 4.6 s | 9.6 kt | W | 10 | |
| 0.5 m | 4.2 s | 11.4 kt | WSW | 10 | |
| 0.5 m | 3.9 s | 10.5 kt | WSW | 10 | |
| 0.5 m | 3.8 s | 11.7 kt | SW | 10 | |
| 0.4 m | 3.7 s | 12.5 kt | SSW | 10 | |
| 0.4 m | 3.7 s | 16.4 kt | SSW | 10 | |
| 0.4 m | 4.0 s | 17.3 kt | SSW | 10 | |
| 0.5 m | 4.4 s | 19.8 kt | SSW | 10 | |
| 0.6 m | 4.9 s | 22.6 kt | SW | 10 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 21.3 kt | SW | 10 | |
| 0.6 m | 5.4 s | 21.4 kt | SW | 0 |
Friday 09 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 m | 5.4 s | 21.0 kt | SW | 0 | |
| 0.5 m | 5.5 s | 20.2 kt | WSW | 0 | |
| 0.6 m | 5.4 s | 19.8 kt | WSW | 10 | |
| 0.6 m | 5.3 s | 19.9 kt | WSW | 10 | |
| 0.6 m | 5.3 s | 20.5 kt | SW | 10 | |
| 0.6 m | 5.4 s | 22.6 kt | SW | 10 | |
| 0.7 m | 5.6 s | 21.3 kt | SW | 10 | |
| 0.7 m | 6.0 s | 21.3 kt | WSW | 10 | |
| 0.7 m | 6.2 s | 21.1 kt | WSW | 10 | |
| 0.7 m | 6.3 s | 22.3 kt | WSW | 0 | |
| 1.1 m | 6.2 s | 20.9 kt | W | 0 | |
| 1.4 m | 6.3 s | 18.3 kt | WNW | 10 | |
| 1.5 m | 6.3 s | 17.4 kt | W | 10 | |
| 1.4 m | 6.2 s | 16.9 kt | W | 10 | |
| 1.2 m | 6.0 s | 17.6 kt | W | 10 | |
| 0.8 m | 5.6 s | 18.8 kt | W | 0 | |
| 0.6 m | 5.5 s | 18.7 kt | W | 0 | |
| 0.6 m | 5.3 s | 19.4 kt | W | 0 | |
| 0.7 m | 5.4 s | 20.1 kt | W | 0 | |
| 0.7 m | 5.6 s | 21.5 kt | W | 0 | |
| 0.8 m | 5.4 s | 22.2 kt | W | 0 | |
| 0.9 m | 5.4 s | 22.3 kt | W | 0 | |
| 0.8 m | 5.4 s | 22.1 kt | W | 0 | |
| 0.7 m | 5.4 s | 22.2 kt | W | 0 |
Saturday 10 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 m | 5.4 s | 22.2 kt | W | 0 | |
| 0.9 m | 5.4 s | 22.4 kt | W | 0 | |
| 0.9 m | 5.3 s | 22.6 kt | W | 0 | |
| 1.0 m | 5.2 s | 23.0 kt | W | 0 | |
| 0.8 m | 5.2 s | 23.2 kt | W | 0 | |
| 0.8 m | 5.2 s | 23.2 kt | W | 0 | |
| 0.8 m | 5.1 s | 23.2 kt | W | 0 | |
| 0.8 m | 5.2 s | 23.1 kt | WNW | 0 | |
| 0.8 m | 5.2 s | 22.9 kt | W | 0 | |
| 0.8 m | 5.3 s | 22.7 kt | W | 0 | |
| 0.9 m | 5.3 s | 22.4 kt | W | 0 | |
| 0.8 m | 5.3 s | 22.2 kt | W | 0 | |
| 0.9 m | 5.3 s | 22.0 kt | WNW | 0 | |
| 0.9 m | 5.3 s | 21.6 kt | WNW | 0 | |
| 0.8 m | 5.2 s | 20.9 kt | WNW | 0 | |
| 0.7 m | 5.1 s | 20.1 kt | WNW | 0 | |
| 0.7 m | 5.1 s | 19.4 kt | WNW | 0 | |
| 0.6 m | 5.1 s | 19.1 kt | WNW | 0 | |
| 0.7 m | 5.1 s | 19.0 kt | WNW | 0 | |
| 0.7 m | 5.2 s | 18.9 kt | WNW | 0 | |
| 0.7 m | 5.2 s | 18.9 kt | WNW | 0 | |
| 0.8 m | 5.2 s | 18.9 kt | WNW | 10 | |
| 0.8 m | 5.3 s | 18.6 kt | NW | 10 | |
| 0.6 m | 5.3 s | 17.8 kt | NW | 0 |
Sunday 11 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 m | 5.2 s | 16.9 kt | NW | 10 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 15.8 kt | NW | 10 | |
| 0.7 m | 5.1 s | 14.8 kt | NW | 10 | |
| 0.7 m | 5.0 s | 13.9 kt | NW | 10 | |
| 0.7 m | 4.9 s | 12.8 kt | NW | 10 | |
| 0.6 m | 4.8 s | 11.8 kt | NW | 10 | |
| 0.5 m | 4.7 s | 10.6 kt | NW | 10 | |
| 0.5 m | 4.7 s | 9.3 kt | NW | 10 | |
| 0.4 m | 4.8 s | 8.0 kt | NW | 10 | |
| 0.2 m | 4.9 s | 6.6 kt | WNW | 0 | |
| 0.3 m | 5.1 s | 5.1 kt | WNW | 10 | |
| 0.3 m | 5.1 s | 4.2 kt | WSW | 10 | |
| 0.3 m | 5.1 s | 4.5 kt | SW | 10 | |
| 0.3 m | 5.1 s | 5.3 kt | SSW | 20 | |
| 0.3 m | 5.0 s | 6.1 kt | SW | 20 | |
| 0.3 m | 4.8 s | 7.7 kt | SSW | 10 | |
| 0.3 m | 4.6 s | 9.1 kt | SSW | 10 | |
| 0.2 m | 4.2 s | 10.3 kt | SSW | 10 | |
| 0.2 m | 4.0 s | 11.5 kt | S | 0 | |
| 0.2 m | 3.8 s | 12.5 kt | S | 10 | |
| 0.2 m | 3.7 s | 13.5 kt | S | 10 | |
| 0.3 m | 3.8 s | 14.7 kt | SSE | 10 | |
| 0.3 m | 3.8 s | 15.8 kt | SSE | 10 | |
| 0.4 m | 3.8 s | 16.8 kt | SSE | 10 |
Monday 12 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 m | 3.9 s | 17.6 kt | SSE | 10 | |
| 0.5 m | 4.0 s | 18.3 kt | SSE | 10 | |
| 0.6 m | 4.3 s | 18.9 kt | SSE | 20 | |
| 0.7 m | 4.6 s | 19.4 kt | SSE | 20 | |
| 0.7 m | 4.8 s | 19.9 kt | SSE | 20 | |
| 0.8 m | 5.1 s | 20.3 kt | SSE | 20 | |
| 0.8 m | 5.3 s | 20.6 kt | SSE | 30 | |
| 0.8 m | 5.5 s | 20.9 kt | SSE | 30 | |
| 1.0 m | 5.8 s | 15.5 kt | SW | 20 | |
| 1.1 m | 5.8 s | 15.5 kt | SW | 30 | |
| 1.2 m | 5.8 s | 15.3 kt | SW | 40 | |
| 1.2 m | 5.7 s | 15.2 kt | SSW | 40 | |
| 1.1 m | 5.6 s | 15.4 kt | SSW | 40 | |
| 1.0 m | 5.6 s | 15.8 kt | SSW | 40 | |
| 0.9 m | 5.6 s | 16.6 kt | SSW | 30 | |
| 0.9 m | 5.5 s | 17.6 kt | SSW | 30 | |
| 0.7 m | 5.4 s | 18.8 kt | SSW | 30 | |
| 0.6 m | 5.2 s | 20.0 kt | SSW | 20 | |
| 0.5 m | 5.1 s | 21.2 kt | SSW | 10 | |
| 0.4 m | 5.2 s | 22.3 kt | SSW | 10 | |
| 0.4 m | 5.5 s | 23.6 kt | SSW | 10 | |
| 0.4 m | 5.9 s | 25.2 kt | SSW | 10 | |
| 0.5 m | 6.2 s | 26.8 kt | SSW | 10 | |
| 0.6 m | 6.4 s | 27.9 kt | SSW | 10 |
Recorded model inputs: dwd_ewam, ecmwf_ifs, ecmwf_wam, icon_eu, ukmo_amm15_1_5km, ukmo_uk_deterministic_2km.
Day cards show remaining daylight surf ranges and early / midday / late wind samples. Colours show surf quality. Arrows show travel; compass labels show where wind and waves come from.
—
YOUR DAYLIGHT WINDOW
—
—
Find your moment
OFFSHORE WAVES
——WIND
——SEA LEVEL
—Relative to mean sea levelPRIMARY SWELL
——WATER
—Modelled temperatureDAYLIGHT
—Local UK / Ireland timeAIR
—Modelled temperaturePRECIPITATION
—Amount in the preceding hourOCEAN CURRENT
—Coarse model · not beach ripsWind & swell at the coast
Arrows show travel towards; compass labels show where it comes from. Satellite imagery is a coastline reference, not live surf.
THE SHAPE OF YOUR DAY
Plan your session
Hourly surf quality from our forecasting engine, out of 100.
LOOK BEYOND THE AVERAGE
Compare the models
+
Individual offshore model values; distinct from estimated breaking surf.