Hawaii - Oahu
Hourly surf forecast for Waikiki, Hawaii - Oahu, United States.
Saved forecast updated .
International Beta: initial model-based surf estimates. Local banks, reefs and shelter have not yet been validated against beach observations.
General quality is the forecasting engine’s 0–10 score shown out of 100. Surf heights are estimated breaking surf; wind speed is in knots. Times use the beach’s local time. Night hours are included here, without recommending a night session.
Wednesday 07 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 m | 12.9 s | 1.8 kt | N | 60 | |
| 0.7 m | 12.9 s | 2.1 kt | SE | 60 | |
| 0.6 m | 12.9 s | 3.0 kt | SSE | 50 | |
| 0.7 m | 12.9 s | 5.4 kt | S | 50 | |
| 0.7 m | 12.9 s | 6.9 kt | S | 40 | |
| 0.7 m | 12.9 s | 7.6 kt | S | 40 | |
| 0.7 m | 12.8 s | 8.3 kt | SSW | 40 | |
| 0.7 m | 12.8 s | 8.4 kt | SSW | 40 | |
| 0.7 m | 12.8 s | 7.6 kt | SSW | 40 | |
| 0.7 m | 12.8 s | 7.0 kt | SSW | 40 | |
| 0.7 m | 12.8 s | 5.6 kt | SSW | 50 | |
| 0.7 m | 12.8 s | 3.8 kt | SSW | 50 | |
| 0.7 m | 12.8 s | 3.0 kt | SSW | 60 | |
| 0.7 m | 12.8 s | 2.2 kt | SSE | 60 | |
| 0.7 m | 12.8 s | 1.8 kt | SSE | 60 | |
| 0.6 m | 12.8 s | 1.8 kt | SSE | 50 | |
| 0.6 m | 12.8 s | 2.3 kt | SSE | 50 |
Thursday 08 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 m | 12.9 s | 2.0 kt | S | 60 | |
| 0.7 m | 13.0 s | 2.6 kt | SSE | 60 | |
| 0.7 m | 12.9 s | 3.3 kt | SSE | 50 | |
| 0.7 m | 12.5 s | 3.9 kt | SSE | 50 | |
| 0.7 m | 11.9 s | 4.8 kt | SSE | 40 | |
| 0.7 m | 11.3 s | 4.9 kt | SSE | 40 | |
| 0.7 m | 10.8 s | 5.9 kt | S | 40 | |
| 0.8 m | 10.3 s | 6.1 kt | SSE | 40 | |
| 0.8 m | 9.9 s | 7.9 kt | S | 40 | |
| 0.8 m | 9.7 s | 8.9 kt | S | 30 | |
| 0.8 m | 9.5 s | 10.2 kt | S | 30 | |
| 0.8 m | 9.3 s | 11.9 kt | S | 20 | |
| 0.8 m | 9.2 s | 9.9 kt | S | 30 | |
| 0.8 m | 9.2 s | 9.5 kt | S | 30 | |
| 0.8 m | 9.1 s | 8.6 kt | SSW | 30 | |
| 0.8 m | 9.2 s | 8.0 kt | SSW | 40 | |
| 0.7 m | 9.3 s | 7.0 kt | SSW | 40 | |
| 0.8 m | 9.4 s | 6.0 kt | SSW | 40 | |
| 0.7 m | 9.6 s | 5.1 kt | SSW | 40 | |
| 0.7 m | 9.7 s | 4.9 kt | SSW | 50 | |
| 0.7 m | 9.8 s | 4.3 kt | S | 50 | |
| 0.7 m | 9.8 s | 4.1 kt | S | 50 | |
| 0.8 m | 9.8 s | 4.3 kt | S | 60 | |
| 0.8 m | 9.8 s | 4.3 kt | S | 60 |
Friday 09 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 m | 9.8 s | 4.1 kt | S | 60 | |
| 0.7 m | 9.8 s | 4.1 kt | S | 60 | |
| 0.7 m | 9.8 s | 4.0 kt | S | 60 | |
| 0.7 m | 9.8 s | 3.7 kt | S | 60 | |
| 0.7 m | 9.8 s | 3.5 kt | S | 50 | |
| 0.7 m | 9.9 s | 3.4 kt | S | 50 | |
| 0.7 m | 9.9 s | 2.9 kt | S | 50 | |
| 0.7 m | 10.1 s | 2.5 kt | SSE | 60 | |
| 0.7 m | 10.1 s | 2.7 kt | SSE | 50 | |
| 0.7 m | 10.2 s | 3.7 kt | SSE | 50 | |
| 0.7 m | 10.2 s | 5.8 kt | SSE | 40 | |
| 0.6 m | 10.3 s | 6.5 kt | SSE | 40 | |
| 0.6 m | 10.3 s | 6.7 kt | SSE | 30 | |
| 0.6 m | 10.4 s | 6.4 kt | SSE | 40 | |
| 0.6 m | 10.4 s | 6.0 kt | SSE | 30 | |
| 0.6 m | 10.5 s | 5.7 kt | SSE | 40 | |
| 0.7 m | 10.7 s | 4.5 kt | SE | 50 | |
| 0.7 m | 10.8 s | 4.1 kt | ESE | 50 | |
| 0.7 m | 10.9 s | 3.0 kt | E | 50 | |
| 0.7 m | 11.0 s | 2.9 kt | ENE | 50 | |
| 0.7 m | 11.2 s | 3.7 kt | ENE | 60 | |
| 0.7 m | 11.2 s | 4.1 kt | ENE | 60 | |
| 0.7 m | 11.4 s | 4.4 kt | NE | 50 | |
| 0.7 m | 11.5 s | 4.8 kt | NE | 50 |
Saturday 10 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 m | 11.7 s | 5.0 kt | NE | 50 | |
| 0.7 m | 11.8 s | 5.1 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 11.9 s | 5.3 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 12.0 s | 5.5 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 12.0 s | 5.7 kt | ENE | 60 | |
| 0.8 m | 11.9 s | 5.8 kt | ENE | 60 | |
| 0.8 m | 11.8 s | 6.3 kt | ENE | 50 | |
| 0.8 m | 11.6 s | 6.4 kt | ENE | 50 | |
| 0.8 m | 11.3 s | 7.3 kt | ENE | 50 | |
| 0.8 m | 11.3 s | 8.1 kt | ENE | 50 | |
| 0.8 m | 11.4 s | 8.4 kt | ENE | 50 | |
| 0.8 m | 11.7 s | 8.5 kt | ENE | 50 | |
| 0.8 m | 11.8 s | 8.9 kt | ENE | 50 | |
| 0.8 m | 11.8 s | 9.4 kt | ENE | 50 | |
| 0.8 m | 11.7 s | 9.7 kt | ENE | 50 | |
| 0.8 m | 11.6 s | 9.6 kt | ENE | 50 | |
| 0.8 m | 11.4 s | 9.4 kt | ENE | 50 | |
| 0.8 m | 11.4 s | 8.9 kt | ENE | 50 | |
| 0.8 m | 11.5 s | 7.9 kt | ENE | 60 | |
| 0.8 m | 11.6 s | 6.6 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 11.8 s | 5.6 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 11.8 s | 5.4 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 11.9 s | 5.5 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 11.9 s | 5.7 kt | NE | 50 |
Sunday 11 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 m | 12.1 s | 5.3 kt | NE | 50 | |
| 0.8 m | 12.1 s | 4.9 kt | NE | 50 | |
| 0.8 m | 12.2 s | 4.7 kt | NE | 50 | |
| 0.8 m | 12.3 s | 4.7 kt | NE | 50 | |
| 0.8 m | 12.3 s | 5.0 kt | NE | 50 | |
| 0.8 m | 12.4 s | 5.2 kt | NE | 50 | |
| 0.8 m | 12.4 s | 5.4 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 12.4 s | 5.5 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 12.4 s | 5.8 kt | ENE | 60 | |
| 0.8 m | 12.4 s | 6.3 kt | ENE | 50 | |
| 0.7 m | 12.4 s | 7.1 kt | ENE | 50 | |
| 0.7 m | 12.5 s | 7.6 kt | ENE | 50 | |
| 0.7 m | 12.5 s | 7.7 kt | ENE | 50 | |
| 0.7 m | 12.5 s | 7.6 kt | ENE | 50 | |
| 0.7 m | 12.5 s | 7.9 kt | ENE | 50 | |
| 0.8 m | 12.5 s | 7.8 kt | ENE | 50 | |
| 0.7 m | 12.4 s | 7.3 kt | NE | 50 | |
| 0.7 m | 12.4 s | 6.8 kt | NE | 50 | |
| 0.8 m | 12.5 s | 6.1 kt | NE | 50 | |
| 0.7 m | 12.6 s | 5.4 kt | NE | 60 | |
| 0.7 m | 12.6 s | 4.8 kt | NE | 60 | |
| 0.7 m | 12.6 s | 4.7 kt | NE | 50 | |
| 0.7 m | 12.4 s | 4.8 kt | NE | 60 | |
| 0.7 m | 12.4 s | 4.8 kt | NE | 60 |
Monday 12 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 m | 12.4 s | 4.3 kt | NE | 60 | |
| 0.7 m | 12.4 s | 3.9 kt | NE | 60 | |
| 0.7 m | 12.4 s | 3.8 kt | NE | 60 | |
| 0.7 m | 12.4 s | 3.5 kt | NNE | 60 | |
| 0.7 m | 12.4 s | 3.3 kt | NNE | 60 | |
| 0.7 m | 12.4 s | 3.3 kt | NNE | 60 | |
| 0.7 m | 12.4 s | 3.3 kt | NNE | 60 | |
| 0.7 m | 12.4 s | 3.7 kt | NNE | 60 | |
| 0.7 m | 12.3 s | 4.3 kt | NE | 60 | |
| 0.7 m | 12.3 s | 5.2 kt | NE | 60 | |
| 0.7 m | 12.2 s | 6.5 kt | NE | 60 | |
| 0.7 m | 12.2 s | 7.6 kt | NE | 60 | |
| 0.7 m | 12.1 s | 8.0 kt | NE | 60 | |
| 0.7 m | 12.1 s | 7.8 kt | NE | 50 | |
| 0.7 m | 12.0 s | 8.0 kt | NE | 50 | |
| 0.7 m | 12.0 s | 8.2 kt | NE | 50 | |
| 0.8 m | 12.1 s | 8.2 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 12.1 s | 7.7 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 12.0 s | 7.2 kt | NE | 60 | |
| 0.7 m | 12.0 s | 6.3 kt | NNE | 60 | |
| 0.7 m | 11.9 s | 5.4 kt | NNE | 60 | |
| 0.7 m | 11.4 s | 5.4 kt | NE | 50 | |
| 0.7 m | 11.4 s | 5.1 kt | NE | 50 | |
| 0.7 m | 11.4 s | 4.9 kt | NE | 50 |
Tuesday 13 October 2026
| Local time | Breaking surf | Wave period | Wind | From | General quality /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 m | 11.4 s | 4.6 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 11.4 s | 4.5 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 11.4 s | 4.3 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 11.5 s | 4.3 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 11.5 s | 4.5 kt | NE | 70 | |
| 0.8 m | 11.5 s | 4.3 kt | NE | 70 | |
| 0.8 m | 11.6 s | 4.4 kt | NE | 70 | |
| 0.8 m | 11.6 s | 4.8 kt | NE | 70 | |
| 0.8 m | 11.6 s | 4.5 kt | NE | 70 | |
| 0.8 m | 11.6 s | 4.0 kt | ENE | 70 | |
| 0.8 m | 11.6 s | 3.4 kt | E | 70 | |
| 0.8 m | 11.6 s | 3.1 kt | E | 70 | |
| 0.8 m | 11.6 s | 3.3 kt | ESE | 70 | |
| 0.8 m | 11.5 s | 3.8 kt | S | 60 | |
| 0.8 m | 11.5 s | 4.0 kt | S | 60 | |
| 0.8 m | 11.5 s | 3.8 kt | SSE | 60 | |
| 0.8 m | 11.5 s | 3.4 kt | SE | 60 | |
| 0.7 m | 11.5 s | 3.0 kt | E | 60 | |
| 0.7 m | 11.6 s | 2.7 kt | ENE | 60 | |
| 0.8 m | 11.7 s | 2.8 kt | ENE | 60 | |
| 0.8 m | 11.7 s | 2.9 kt | NE | 60 | |
| 0.8 m | 11.7 s | 2.8 kt | NE | 60 | |
| 0.7 m | 11.7 s | 2.5 kt | NE | 60 | |
| 0.6 m | 11.7 s | 2.3 kt | NE | 60 |
Recorded model inputs: ecmwf_ifs, ecmwf_wam, gfs_seamless, icon_global, meteofrance_wave, ncep_gfswave025.
Forecast guide
Day cards show daylight surf ranges and early, midday and late wind. Colours indicate surf quality. Arrows point where wind or swell travels; compass labels show where it comes from.
—
YOUR DAYLIGHT WINDOW
—
—
Find your moment
OFFSHORE WAVES
——WIND
——SEA LEVEL
—Relative to mean sea levelPRIMARY SWELL
——WATER
—Modelled temperatureDAYLIGHT
—Local UK / Ireland timeAIR
—Modelled temperaturePRECIPITATION
—Amount in the preceding hourOCEAN CURRENT
—Coarse model · not beach ripsWind & swell at the coast
Arrows show travel towards; compass labels show where it comes from. Satellite imagery is a coastline reference, not live surf.
THE SHAPE OF YOUR DAY
Plan your session
Hourly surf quality from our forecasting engine, out of 100.
LOOK BEYOND THE AVERAGE
Compare the models
+
Individual offshore model values; distinct from estimated breaking surf.